Расценки на проживание в горнолыжной базе «Тоо-Ашуу» на 2019-2020 год.
Номер |
Стоимость в сутки |
Примечание |
---|---|---|
2-местный номер в коттедже | 4500 сом | Завтрак на двоих, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой, душ, телевизор. |
3-местный номер в коттедже | 5000 сом | Завтрак на троих, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой, душ, телевизор. |
4-местный номер в коттедже | 5500 сом | Завтрак на четверых, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой, душ, телевизор. |
5-местный номер в коттедже | 6800 сом | Завтрак на пятерых, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой, душ, телевизор. |
6-местный номер в коттедже | 8000 сом | Завтрак на шестерых, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой, душ, телевизор. |
6-местный вагончик | 4000 сом | Без завтрака, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой. |
8-местный вагончик | 4500 сом | Без завтрака, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой. |
10-местный вагончик | 5000 сом | Без завтрака, 1-комнатный отапливаемый номер с сан. узлом, с горячей и холодной водой. |
Каждое дополнительное место | 500 сом |
Расценки на разовые дневные абонементы, пользование трассой и выкатами к дороге.
Четверг-воскресенье и праздники.
Вид услуги |
Стоимость в день |
Примечание |
---|---|---|
Разовый дневной абонемент взрослым старше 12 лет | 800 сом | Использование канатной дороги и лыжных трасс. |
Разовый дневной абономент детям с 6 до 12 лет | 600 сом | Использование канатной дороги и лыжных трасс. |
Детям до 6 лет | Бесплатно | |
Разовый дневной абонемент студентам КР | 600 сом | Только при предъявлении студенческого билета |
Разовый дневной абонемент на пол дня | 600 сом | С 13:00 по 16:00 |
Разовый детский дневной абонемент на пол дня | 400 сом | С 13:00 по 16:00 |
Разовый спуск по трассе | 200 сом | Вверх и обратно |
Разовый прокат на канатной дороге | 200 сом | Вверх и обратно |
Пользование трассой и выкатами к дороге | 300 сом | Самостоятельные подъемы |
Расценки на прокат горнолыжного снаряжения:
Вид снаряжения |
Стоимость в день |
Примечание |
---|---|---|
Лыжи в комплекте | 600 сом | Лыжи, ботиночки, палочки |
Палочки | 200 сом | |
Лыжи | 400 сом | |
Ботинки | 300 сом | |
Сноуборд | 700 сом | Борд, ботинки |
Борд | 500 сом | |
Сани | 300 сом | |
Лыжные очки | 200 сом | |
Кариматы | 50 сом | |
Лыжные перчатки | 200 сом |